Vérins HM0
Vérins hydrauliques double effet avec fond soudé et sans fixations
Les vérins hydrauliques double effet série HFR/HFR2S-M250 avec fond percé et douille côté tige sont demandés surtout dans les secteurs mobile et agricole. Pour ce vérin fiable et flexible nous présentons quelque 75 articles en 8 alésages différents.
Spécifications Techniques
Pression Maxi: 210 bar
Vitesse maxi: 0,5 m/s
Température °C: -25° +80°
Tige: acier UNI C45 – SAE 1045
Tige: Chrome 25 Micron ±5 Rating 9/120 h ISO 10289
Tube: Acier St. 52.3 – DIN2393 ISO H9
Dernière mise à jour des produits présentés : 30/11/2023 - 22h01
Référence | Famille | Désignation du produit | Quantité disponible | Prix public HT | Prix remisé HT |
---|---|---|---|---|---|
HFR0160050 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 35/25X16 C=50 | 108 | 98.98€ | -€ |
HFR0160150 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 35/25X16 C=150 | 20 | 111.00€ | -€ |
HFR0160200 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 35/25X16 C=200 | 35 | 117.01€ | -€ |
HFR0200150 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 42/32 x 20 - C=150mm | 14 | 118.12€ | -€ |
HFR0200200 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 42/32X20 C=200 | 42 | 125.14€ | -€ |
HFR0200250 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 42/32X20 C=250 | 38 | 132.16€ | -€ |
HFR0200300 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 42/32X20 C=300 | 41 | 139.13€ | -€ |
HFR0160100 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 35/25X16 C=100 | 16 | 104.99€ | -€ |
HFR0200050 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 42/32 x 20 - C= 50mm | 68 | 104.08€ | -€ |
HFR0200100 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E 42/32X20 C=100 | 71 | 111.10€ | -€ |
HFR2S0400250100 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 100 +CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 165 | 125.24€ | -€ |
HFR2S0400250150 | VERINDEHFR | VERIN HFR2S D.E. 50/40X25 C= 150+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 144 | 133.83€ | -€ |
HFR2S0400250200 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 200+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 103 | 142.46€ | -€ |
HFR2S0400250250 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 250+ CB + FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 64 | 151.10€ | -€ |
HFR2S0400250300 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 300+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 127 | 159.68€ | -€ |
HFR2S0400250750 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 750+CB+FOND PERCE DEPORTE TIGE 65 MM. | 17 | 237.25€ | -€ |
HFR0200400 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E.42/32X20 C=400 | 56 | 153.17€ | -€ |
HFR0200500 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E. 42/32 X 20 C=500 | 118 | 167.21€ | -€ |
HFR0200600 | VERINDEHFR | VERIN HFR D.E. 42/32X20 C=600 | 59 | 181.24€ | -€ |
HFR0200700 | VERINDEHFR | VERIN TYPE HFR D.E. 42/32 x 20 - C= 700 mm. | 40 | 195.23€ | -€ |
HFR2S0400250400 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 400+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 150 | 176.95€ | -€ |
HFR2S0400250500 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 500+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 124 | 194.17€ | -€ |
HFR2S0400250600 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 600+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 86 | 211.39€ | -€ |
HFR2S0400250700 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 700+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 30 | 228.66€ | -€ |
HFR2S0400250800 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 800+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 33 | 245.88€ | -€ |
HFR2S0400250900 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 900+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 18 | 263.11€ | -€ |
HFR2S0400251000 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 50/40X25 C= 1000 +CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 65 MM. | 24 | 280.38€ | -€ |
HFR2S0500300100 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 100+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 255 | 163.82€ | -€ |
HFR2S0500300150 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 150+ CB + FONDPERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 210 | 174.98€ | -€ |
HFR2S0500300200 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 200+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 68 | 186.09€ | -€ |
HFR2S0500300250 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 250+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 102 | 197.25€ | -€ |
HFR2S0500300300 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 300+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 207 | 208.36€ | -€ |
HFR2S0500300400 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 400+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 307 | 230.63€ | -€ |
HFR2S0500300500 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 500+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 40 | 252.90€ | -€ |
HFR2S0500300600 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 600+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 9 | 275.17€ | -€ |
HFR2S0500300700 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 700+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 41 | 297.45€ | -€ |
HFR2S0500300800 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 800+ CB + FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 20 | 319.72€ | -€ |
HFR2S0500300900 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 60/50X30 C= 900+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 85 MM. | 33 | 341.99€ | -€ |
HFR2S0500301000 | VERINDEHFR | VERIN TYPE "HFR2S" D.E. 60/50 x 30 C=1000mm - DEPORT TIGE 85mm | 15 | 364.26€ | -€ |
HFR2S0600300100 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 100+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 34 | 191.24€ | -€ |
HFR2S0600300150 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 150+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 1 | 203.16€ | -€ |
HFR2S0600300200 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 200+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 25 | 215.13€ | -€ |
HFR2S0600300250 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 250+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 16 | 227.05€ | -€ |
HFR2S0600300300 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 300+ CB + FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 96 | 238.97€ | -€ |
HFR2S0600300350 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 350+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 16 | 250.93€ | -€ |
HFR2S0600300400 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 400+ CB + FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 120 | 262.85€ | -€ |
HFR2S0600300450 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 450+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 27 | 274.77€ | -€ |
HFR2S0600300500 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 500+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 40 | 286.74€ | -€ |
HFR2S0600300600 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 600+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 15 | 310.63€ | -€ |
HFR2S0600300700 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X30 C= 700+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 11 | 334.46€ | -€ |
HFR2S0600350200 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 200+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 72 | 228.61€ | -€ |
HFR2S0600350300 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 300+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 17 | 255.98€ | -€ |
HFR2S0600350400 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 400+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 19 | 283.41€ | -€ |
HFR2S0600350500 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 500+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 45 | 310.83€ | -€ |
HFR2S0600350600 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 600+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 3 | 338.25€ | -€ |
HFR2S0600350700 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 700+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 11 | 365.62€ | -€ |
HFR2S0600350800 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 800+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 34 | 393.04€ | -€ |
HFR2S0600350900 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 900+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 12 | 420.46€ | -€ |
HFR2S0600351000 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 1000+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 19 | 447.83€ | -€ |
HFR2S0700400200 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 80/70X40 C= 200+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 82MM. | 13 | 276.64€ | -€ |
HFR2S0700400250 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 80/70X40 C= 250+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 82 MM. | 16 | 292.80€ | -€ |
HFR2S0700400300 | VERINDEHFR | VERIN HFR2S D.E. 80/70 x 40 C= 300mm +CB+ FOND PERCE-DEPORT TIGE 82mm | 14 | 308.96€ | -€ |
HFR2S0700400350 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 80/70X40 C= 350+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 82 MM. | 17 | 325.12€ | -€ |
HFR2S0700400400 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 80/70X40 C= 400+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 82 MM. | 0 | 341.28€ | -€ |
HFR2S0700400450 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 80/70X40 C= 450+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 82 MM. | 13 | 357.44€ | -€ |
HFR2S0700400500 | VERINDEHFR | VERIN TYPE "HFR2S" D.E. 80/70 x 40 C= 500mm - DEPORT TIGE 82mm | 43 | 373.60€ | -€ |
HFR2S0700400600 | VERINDEHFR | VERIN TYPE "HFR2S" D.E. 80/70 x 40 C= 600mm - DEPORT TIGE 82mm | 42 | 405.92€ | -€ |
HFR2S0700400700 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 80/70X40 C= 700+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 82 MM. | 38 | 438.29€ | -€ |
HFR2S0700400800 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 80/70X40 C= 800+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 82 MM. | 10 | 470.61€ | -€ |
HFR2S0700400900 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 80/70X40 C= 900+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 82 MM. | 5 | 502.93€ | -€ |
HFR2S0700401000 | VERINDEHFR | VERIN D.E. TYPE "HFR2S" 80/70 x 40 - C= 1000mm +CB + FOND PERCE | 7 | 535.25€ | -€ |
HFR2S0800400200 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 200+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 33 | 332.14€ | -€ |
HFR2S0800400250 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 250+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 41 | 350.87€ | -€ |
HFR2S0800400300 | VERINDEHFR | VERIN HFR2S D.E. 92/80 x 40 C= 300mm DEPORT TIGE 70mm +CB ET FOND PE | 66 | 369.61€ | -€ |
HFR2S0800400350 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 350+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 7 | 388.35€ | -€ |
HFR2S0800400400 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 400+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 15 | 407.08€ | -€ |
HFR2S0800400500 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 500+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 6 | 444.55€ | -€ |
HFR2S0800400600 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40C= 600+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 95 | 482.02€ | -€ |
HFR2S0800400700 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 700+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 6 | 519.49€ | -€ |
HFR2S0800400800 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 800+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 23 | 556.96€ | -€ |
HFR2S0800400900 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 900+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 18 | 594.44€ | -€ |
HFR2S0800401000 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 92/80X40 C= 1000+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 70 MM. | 20 | 631.91€ | -€ |
HFR2S1000500200 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 115/100X50 C= 200+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 75 MM | 15 | 508.69€ | -€ |
HFR2S1000500300 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 115/100X50 C= 300+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 75 MM. | 20 | 564.99€ | -€ |
HFR2S1000500400 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 115/100X50 C= 400+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 75 MM. | 28 | 621.30€ | -€ |
HFR2S1000500500 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 115/100X50 C= 500+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 75 MM. | 11 | 677.61€ | -€ |
HFR2S1000500700 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 115/100X50 C= 700+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 75 MM. | 34 | 790.22€ | -€ |
HFR2S1000500900 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 115/100X50 C= 900+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 75 MM. | 22 | 902.84€ | -€ |
HFR2S1000501000 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 115/100X50 C= 1000+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 75 MM. | 23 | 959.20€ | -€ |
HFR2S0600350100 | VERINDEHFR | VERIN HFR2 D.E. 70/60X35 C= 100+ CB+ FOND PERCE DEPORT TIGE 83 MM. | 22 | 201.19€ | -€ |
HFR2S0600350350 | VERINDEHFR | VERIN TYPE "HFR2S" D.E. 70/60 x 35 C= 350mm - DEPORT TIGE 83mm | 28 | 269.72€ | -€ |
HFR2S0600350150 | VERINDEHFR | VERIN HFR2S D.E. Ø 70/60x35 C=150 mm.+CB+FOND PERCE-DEPORT TIGE 83mm. | Contactez-nous | 289.64€ | -€ |
Vérins hydrauliques double effet avec fond soudé et sans fixations
Vérins hydrauliques double effet avec fond soudé et sans fixations