Vérins HFR2S
Vérins hydrauliques double effet avec fond percé et douille côté tige
Le vérin hydraulique double effet série HM0-M250 avec fond soudé et sans fixations est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole. Fiabilité et éclectisme sont ses caractéristiques essentielles. Nous présentons quelque 200 articles en 10 alésages différents.
Spécifications Techniques
Température °C: -25° +80°
Pression Maxi: 210 bar
Vitesse maxi: 0,5 m/s
Tube: Acier St 52.3 DIN2393 ISO H9
Tige: Chrome 25 Micron ±5 Rating 9/120 h ISO 10289
Tige: acier UNI C45 – SAE 1045
Dernière mise à jour des produits présentés : 01/10/2023 - 22h00
Référence | Famille | Désignation du produit | Quantité disponible | Prix public HT | Prix remisé HT |
---|---|---|---|---|---|
HM01200100 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.40 X 20 C=100 | 1 | 96.71€ | -€ |
HM01250150 | VERINSHM | VERIN D.E. 50/40 x 25 - C= 150mm SANS FIXATIONS | 22 | 111.15€ | -€ |
HM01200200 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.40 X 20 C=200 | 16 | 111.61€ | -€ |
HM01250200 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.40 X 25 C=200 | 8 | 119.79€ | -€ |
HM02300150 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 30 - C= 150mm SANS FIXATIONS | 17 | 141.10€ | -€ |
HM01250250 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 40 X 25 C=250 | 3 | 128.37€ | -€ |
HM01200250 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 40 X 20 C=250 | 3 | 119.03€ | -€ |
HM01200150 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM 40 x 20 - C=150mm. | 13 | 104.13€ | -€ |
HM0032200150 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.32 X 20 C=150 | 22 | 97.87€ | -€ |
HM0032200200 | VERINSHM | VERIN D.E. 42/32 x 20 - C=200mm - SANS FIXATIONS | 5 | 104.84€ | -€ |
HM0032200250 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.32 X 20 C=250 | 10 | 111.81€ | -€ |
HM0032200100 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 32 X 20 C =100 | 20 | 90.90€ | -€ |
HM0032200050 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 32 X 20 C= 50 | 35 | 83.98€ | -€ |
HM0025160050 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 25 X 16 C= 50 | 25 | 82.62€ | -€ |
HM0025160100 | VERINSHM | VERIN D.E. 35/25 x 16 - C= 100mm - SANS FIXATION - | 36 | 88.63€ | -€ |
HM0025160200 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 25 X 16 C= 200 | 14 | 100.60€ | -€ |
HM02250100 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 25 - C= 100mm SANS FIXATION | 2 | 122.92€ | -€ |
HM0025160150 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 25 X 16 C= 150 | 5 | 94.64€ | -€ |
HM01250100 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 40 x 25 C= 100 - RACCORDS: 1/4" | 29 | 102.52€ | -€ |
HM0063400550 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 63 X 40 C=550 | 0 | 324.11€ | -€ |
HM0063400600 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM 63X40 C= 600 | 20 | 339.61€ | -€ |
HM0063400800 | VERINSHM | VERIN D.E TYPE "HM0" 73/63 x 40 - C= 800mm | 3 | 401.73€ | -€ |
HM0063401000 | VERINSHM | VERIN TYPE "HM0" 73/63 x 40 - C= 1000 mm." | 4 | 463.79€ | -€ |
HM0090500300 | VERINSHM | VERIN TYPE "HM0" 105/90 x 50 - C= 300mm | 16 | 462.38€ | -€ |
HM0090500400 | VERINSHM | VERIN TYPE "HM0" 105/90 X 50 C= 400 mm. | 14 | 517.83€ | -€ |
HM0090500500 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE "HM0" 105/90 x 50 - C= 500mm | 3 | 573.28€ | -€ |
HM0090500600 | VERINSHM | VERIN TYPE "HM0" 105/90 x 50 - C= 600mm | 6 | 628.73€ | -€ |
HM0090500800 | VERINSHM | VERIN D.E. 105/90 x 50 - C= 800mm SANS FIXATIONS | 19 | 739.67€ | -€ |
HM0090501000 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 90 x 50 - C= 1000 MM. | 3 | 850.57€ | -€ |
HM01200300 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.40 X 20 C=300 | 12 | 126.45€ | -€ |
HM01200350 | VERINSHM | VERIN D.E. 50/40 x 20 - C=350mm - SANS FIXATION | 16 | 133.93€ | -€ |
HM01200400 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.40 X 20 C=400 | 22 | 141.35€ | -€ |
HM01200450 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 40 X 20 C= 450 | 12 | 148.77€ | -€ |
HM01200500 | VERINSHM | VERIN D.E. 50/40 x 20 - C= 500mm - SANS FIXATION - | 5 | 156.25€ | -€ |
HM01250300 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.40 X 25 C=300 | 20 | 137.01€ | -€ |
HM01250350 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 40 X 25 C= 350 | 7 | 145.64€ | -€ |
HM01250400 | VERINSHM | VERIN D.E. 50/40 x 25 - C=400mm - SANS FIXATIONS - | 15 | 154.23€ | -€ |
HM01250450 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 40 X 25 C= 450 | 0 | 162.86€ | -€ |
HM01250500 | VERINSHM | VERIN TYPE HM 50/40 x 25 - C= 500mm SANS FIXATION | 21 | 171.50€ | -€ |
HM01250550 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.40 X 25 C=550 | 7 | 180.08€ | -€ |
HM01250600 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 40 X 25 C=600 | 0 | 188.72€ | -€ |
HM02250150 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 25 - C= 150mm SANS FIXATION | 0 | 132.61€ | -€ |
HM02250200 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 50 X 25 C=200 | 11 | 142.31€ | -€ |
HM02250250 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 25 - C= 250mm - SANS FIXATION | 1 | 152.01€ | -€ |
HM02250300 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 25 - C= 300mm - SANS FIXATIONS - | 1 | 161.70€ | -€ |
HM02250350 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 25 - C= 350mm SANS FIXATION | 19 | 171.40€ | -€ |
HM02250400 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 25 - C= 400mm - SANS FIXATION - | 5 | 181.04€ | -€ |
HM02250450 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM0 60/50 x 25 - C = 450mm | 22 | 190.74€ | -€ |
HM02250500 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 50 X 25 C = 500 | 20 | 200.43€ | -€ |
HM02250550 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL 50 x 25 - C= 550 mm. | 1 | 210.13€ | -€ |
HM02250600 | VERINSHM | VERIN TYPE HM 50X25 C=600 | 9 | 219.83€ | -€ |
HM02250800 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 50 x 25 - C= 800mm. | 19 | 258.56€ | -€ |
HM02251000 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL 50 X 25 C=1000 | 18 | 297.34€ | -€ |
HM02300200 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 30 - C= 200mm SANS FIXATIONS | 18 | 152.21€ | -€ |
HM02300250 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 30 - C= 250mm - SANS FIXATION | 20 | 163.37€ | -€ |
HM02300300 | VERINSHM | VERIN TYPE "HM0" AL. 50 x 30 - C=300mm | 11 | 174.48€ | -€ |
HM02300350 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 30 - C= 350mm SANS FIXATIONS | 12 | 185.64€ | -€ |
HM02300400 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 30 - C= 400mm SANS FIXATION | 7 | 196.75€ | -€ |
HM02300450 | VERINSHM | VERIN TYPE HM 60 / 50 x 30 C= 450mm. | 1 | 207.86€ | -€ |
HM02300500 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE "HM0" 60/50 x 30 - C= 500mm." | 0 | 219.02€ | -€ |
HM02300550 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 50 x 30 - C= 550 | 13 | 230.13€ | -€ |
HM02300600 | VERINSHM | VERIN TYPE HM 50 X 30 C=600 | 12 | 241.29€ | -€ |
HM02300700 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 30 - C= 700 mm - SANS FIXATIONS | 20 | 263.56€ | -€ |
HM02300800 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.50 X 30 C=800 | 5 | 285.83€ | -€ |
HM02301000 | VERINSHM | VERIN D.E. 60/50 x 30 - C= 1000mm - SANS FIXATIONS - | 20 | 330.37€ | -€ |
HM03300100 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X 30 C= 100 | 16 | 155.79€ | -€ |
HM03300150 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 30 - C=150mm - SANS FIXATIONS | 9 | 167.71€ | -€ |
HM03300200 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 30 - C= 200mm SANS FIXATION | 12 | 179.68€ | -€ |
HM03300250 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 x 30 - C= 250mm. | 26 | 191.60€ | -€ |
HM03300300 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 x 30 C= 300 | 4 | 203.57€ | -€ |
HM03300350 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 30 - C= 350mm SANS FIXATION | 13 | 215.48€ | -€ |
HM03300400 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL 60 X 30.C= 400 | 1 | 227.40€ | -€ |
HM03300450 | VERINSHM | VERIN D.E. "HM0" 70/60 x 30 - C= 450mm | 21 | 239.37€ | -€ |
HM03300500 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X 30 C=500 | 19 | 251.29€ | -€ |
HM03300550 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X 30 C= 550 | 36 | 263.26€ | -€ |
HM03300600 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X30 C= 600 | 1 | 275.17€ | -€ |
HM03300800 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE "HM0" 70/60 x 30 - C= 800mm. | 1 | 403.36€ | -€ |
HM03301000 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 30 - C= 1000mm - SANS FIXATION | 0 | 370.67€ | -€ |
HM03350100 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 35 - C=100mm SANS FIXATION | 20 | 165.49€ | -€ |
HM03350150 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 35 - C=150mm SANS FIXATION | 20 | 179.17€ | -€ |
HM03350200 | VERINSHM | VERIN D.E. Ø 70/60 X 35 C= 200 mm SANS FIXATION | 0 | 192.91€ | -€ |
HM03350250 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE "HM0" 70/60 x 35 - C= 250mm - SANS FIXATION | 17 | 206.60€ | -€ |
HM03350300 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.60 X 35 C=300 | 0 | 220.28€ | -€ |
HM03350350 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X 35 C= 350 | 18 | 234.02€ | -€ |
HM03350400 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL .60 X 35 C= 400 | 18 | 247.70€ | -€ |
HM03350450 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 35 - C=450mm - SANS FIXATION | 1 | 261.39€ | -€ |
HM03350500 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 35 - C=500mm - SANS FIXATION | 12 | 275.12€ | -€ |
HM03350550 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 35 - C= 550mm - SANS FIXATION | 2 | 288.81€ | -€ |
HM03350600 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 35 - C= 600mm - SANS FIXATION | 7 | 302.55€ | -€ |
HM03350700 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM AL. 60 X 35 C= 700 mm. | 3 | 329.92€ | -€ |
HM03350800 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X 35 C=800 | Contactez-nous | 357.34€ | -€ |
HM03351000 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X 35 C=1000 | Contactez-nous | 412.13€ | -€ |
HM03400200 | VERINSHM | VERIN TYPE HM 60 X 40 C= 200 | 18 | 214.93€ | -€ |
HM03400250 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE "HM0" 70/60 x 40 - C= 250mm - SANS FIXATION | 13 | 230.53€ | -€ |
HM03400300 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.60 X 40 C=300 | 7 | 246.09€ | -€ |
HM03400350 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL.60 X 40 C=350 | 2 | 261.69€ | -€ |
HM03400400 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 40 - C= 400mm - SANS FIXATIONS | 5 | 277.25€ | -€ |
HM03400450 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X 40 C= 450 | 19 | 292.85€ | -€ |
HM03400500 | VERINSHM | VERIN D.E. Ø= 70/60 x 40 - C= 500mm - SANS FIXATION | 17 | 308.40€ | -€ |
HM03400550 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 60 X 40 C= 550 | 20 | 324.01€ | -€ |
HM03400600 | VERINSHM | VERIN D.E. 70/60 x 40 - C= 600mm - SANS FIXATION | Contactez-nous | 421.73€ | -€ |
HM03400800 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE "HM0" 70/60 x 40 - C= 800mm. | 17 | 401.88€ | -€ |
HM03401000 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE "HM0" 70/60 x 40 - C= 1000mm | 17 | 464.20€ | -€ |
HM04350100 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 70 X 35 C=100 | 16 | 183.42€ | -€ |
HM04350150 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 70 X 35 C= 150 | 12 | 197.81€ | -€ |
HM04350200 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 70 X 35 C=200 | 6 | 212.20€ | -€ |
HM04350250 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 35 - C=250mm - SANS FIXATION | 15 | 226.59€ | -€ |
HM04350300 | VERINSHM | VERIN TYPE "HM0" 80/70 x 35 - C= 300mm | 6 | 241.04€ | -€ |
HM04350350 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM 80/70 x 35 - C= 350mm | 13 | 255.43€ | -€ |
HM04350400 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM 80/70 x 35 - C= 400mm | 6 | 269.82€ | -€ |
HM04350450 | VERINSHM | VERIN D.E. SANS FIXATIONS 80/70 x 35 - C= 450mm | 10 | 284.21€ | -€ |
HM04350500 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 35 - C= 500mm - SANS FIXATION | 2 | 298.61€ | -€ |
HM04350550 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 35 - C= 550mm - SANS FIXATION | 8 | 313.00€ | -€ |
HM04350600 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 35 - C= 600mm - SANS FIXATION | 20 | 327.39€ | -€ |
HM04350800 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 70 X 35 C= 800 | 1 | 385.01€ | -€ |
HM04351000 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 70 X 35 C=1000 | 1 | 442.63€ | -€ |
HM04400200 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 40 - C= 200mm. - SANS FIXATION | 8 | 232.86€ | -€ |
HM04400250 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 - 40 - C= 250mm - SANS FIXATION | 0 | 249.07€ | -€ |
HM04400300 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 40 - C=300mm - SANS FIXATION - | 0 | 265.23€ | -€ |
HM04400350 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE "HM0" 80/70 x 40 - C= 350mm | 9 | 281.39€ | -€ |
HM04400400 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 40 - C= 400mm - SANS FIXATION | Contactez-nous | 371.33€ | -€ |
HM04400450 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 40 - C= 450mm - SANS FIXATION | 17 | 313.71€ | -€ |
HM04400500 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 40 - C=500mm - SANS FIXATION | 54 | 329.87€ | -€ |
HM04400550 | VERINSHM | VERIN D.E. Ø= 80/70 x 40 - C= 550mm - SANS FIXATION | 13 | 346.03€ | -€ |
HM04400600 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 70 X 40 C=600 | 9 | 362.19€ | -€ |
HM04400800 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 70 X 40 C= 800 | 4 | 426.88€ | -€ |
HM04401000 | VERINSHM | VERIN D.E. 80/70 x 40 - C= 1000mm - SANS FIXATION - | 26 | 491.52€ | -€ |
HM05400200 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 200mm. SANS FIXATION | 3 | 286.69€ | -€ |
HM05400250 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 250mm - SANS FIXATION | 3 | 305.37€ | -€ |
HM05400300 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 300mm. SANS FIXATIONS | 5 | 324.06€ | -€ |
HM05400400 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 400mm - SANS FIXATION | 15 | 361.43€ | -€ |
HM05400500 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 500 mm - SANS FIXATION | 15 | 398.75€ | -€ |
HM05400600 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 600 mm - SANS FIXATION | 14 | 436.12€ | -€ |
HM05400800 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 800mm - SANS FIXATION | 2 | 605.27€ | -€ |
HM05401000 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 1000mm - SANS FIXATION | Contactez-nous | 585.60€ | -€ |
HM05500200 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 200mm - SANS FIXATION | 15 | 323.81€ | -€ |
HM05500250 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 250mm - SANS FIXATION | Contactez-nous | 414.02€ | -€ |
HM05500300 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 300mm - SANS FIXATION - | 14 | 370.82€ | -€ |
HM05500400 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 400mm - SANS FIXATION | 14 | 417.84€ | -€ |
HM05500500 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 500mm - SANS FIXATION | 3 | 464.80€ | -€ |
HM05500600 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 600mm - SANS FIXATION | 3 | 511.82€ | -€ |
HM05500800 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 800mm - SANS FIXATION | 8 | 605.85€ | -€ |
HM05501000 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 1000mm - SANS FIXATION | 21 | 699.83€ | -€ |
HM06500200 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 200mm - SANS FIXATION | 8 | 473.29€ | -€ |
HM06500250 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 250mm - SANS FIXATION | 14 | 502.63€ | -€ |
HM06500300 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 300mm - SANS FIXATION | 15 | 531.97€ | -€ |
HM06500400 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 400mm - SANS FIXATION | 17 | 590.60€ | -€ |
HM06500500 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 500mm - SANS FIXATION | 12 | 649.28€ | -€ |
HM06500600 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 600mm - SANS FIXATION | 11 | 707.96€ | -€ |
HM06500800 | VERINSHMSP | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 800mm - SANS FIXATION | Contactez-nous | 797.55€ | -€ |
HM06501000 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 1000mm - SANS FIXATION | 1 | 942.63€ | -€ |
HM06600300 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 60 - C= 300mm - SANS FIXATION | Contactez-nous | 592.62€ | -€ |
HM06600400 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 60 - C= 400mm - SANS FIXATION | 15 | 662.66€ | -€ |
HM06600500 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 60 - C= 500mm - SANS FIXATION | 20 | 732.76€ | -€ |
HM06600600 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 60 - C= 600mm - SANS FIXATION | 4 | 802.80€ | -€ |
HM06600800 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 60 - C= 800mm - SANS FIXATION | 13 | 976.17€ | -€ |
HM06601000 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 60 - C= 1000mm - SANS FIXATION | 4 | 1083.07€ | -€ |
HM0032200300 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 32 X 20 C= 300 | 18 | 118.78€ | -€ |
HM0032200400 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 32 X 20 C= 400 | 14 | 132.66€ | -€ |
HM0032200500 | VERINSHM | VERIN D.E. 42/32 x 20 - C=500mm - SANS FIXATIONS | 22 | 146.60€ | -€ |
HM0063400200 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM AL. 63 X 40 C= 200 mm. | 0 | 215.43€ | -€ |
HM0063400250 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM 73/63 x 40 - C= 250mm. | 11 | 230.94€ | -€ |
HM0063400300 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM AL. 63 x 40 - C= 300mm | 3 | 246.49€ | -€ |
HM0063400350 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM AL. 63 x 40 - C= 350mm | Contactez-nous | 261.99€ | -€ |
HM0063400400 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 63 X 40 C=400 | Contactez-nous | 277.55€ | -€ |
HM0063400450 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 63 X 40 C=450 | Contactez-nous | 366.19€ | -€ |
HM0063400500 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 63 X 40 C=500 | 1 | 308.56€ | -€ |
HM03400700 | VERINSHM | VERIN D.E. TYPE HM AL. 60 X 40 C= 700 mm. | 21 | 370.72€ | -€ |
HM02300100 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 50 X 30 C= 100 mm. | 5 | 129.94€ | -€ |
HM04400100 | VERINSHM | VERIN D.E. SANS FIXATIONS 80/70 x 40 - C= 100mm - Lg= 260mm | 0 | 200.54€ | -€ |
HM04400150 | VERINSHM | VERIN D.E. SANS FIXATIONS 80/70 x 40 - C= 150mm - Lg= 310mm | Contactez-nous | 273.05€ | -€ |
HM05500700 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 50 - C= 700mm - SANS FIXATION | 20 | 558.83€ | -€ |
HM05400700 | VERINSHM | VERIN D.E. 92/80 x 40 - C= 700mm - SANS FIXATION | 20 | 473.49€ | -€ |
HM04400700 | VERINSHM | VERIN TYPE HM AL. 70 X 40 C= 700 | Contactez-nous | 489.25€ | -€ |
HM0090500700 | VERINSHM | VERIN TYPE "HM0" Ø 105/90 X 50 C= 700 mm. | 3 | 684.17€ | -€ |
HM02250700 | VERINSHM | VERIN D. E. TYPE HM AL. Ø 50 X 25 C= 700 mm. | 20 | 239.22€ | -€ |
HM06500700 | VERINSHMSP | VERIN D.E. 115/100 x 50 - C= 700mm - SANS FIXATION | 2 | 749.64€ | -€ |
HM0063400700 | VERINSHM | VERIN D.E. 73/63 x 40 - C= 700mm - SANS FIXATION | Contactez-nous | 460.27€ | -€ |
HM06600700 | VERINSHM | VERIN D.E. 115/100 x 60 - C= 700mm - SANS FIXATION | Contactez-nous | 953.24€ | -€ |
Vérins hydrauliques double effet avec fond percé et douille côté tige
Vérins hydrauliques double effet avec fond soudé et sans fixations