Tubes usinés Tubes usinés avec bossage soudé

Le tube usiné avec bossage soudé série STL est un produit semi-fini destiné à la fabrication de vérins hydrauliques simple ou double effet. Réalisé en acier ST 52.3 DIN 2393 ISO H9, il est un des composants essentiels des vérins standard HM0. La possibilité de raccourcir sa longueur permets au client de réaliser des vérins suivant plan selon ses exigences.

Spécifications Techniques:

Materiel Acier: St. 52.3 DIN 2393 ISO H9

Téléchargez les PDF techniques

Téléchargez les dossiers C.A.O & D.A.O

Disponibilités et tarifs

Dernière mise à jour des produits présentés : 23/03/2023 - 11h45

Calculer mon prix Net H.T %
Référence Famille Désignation du produit Quantité disponible Prix public HT Prix remisé HT
STFR025050050 TUBETOURNE TUBE PREUSINE Ø= 25 x 35mm - C= 50mm - FILETAGE: M28x1.5 - 1 x CBS04. 7 32.26 -
STFR025050150 TUBETOURNE TUBE PREUSINE Ø= 25 x 35mm - C= 150mm - FILETAGE: M28x1.5 - 1 x CBS04 2 39.57 -
STFR025050200 TUBETOURNE TUBE PREUSINE Ø= 25 x 35mm - C= 200mm - TARAUD: M28x1.5 - 1 x CBS04 4 43.87 -
STFR032050050 TUBETOURNE TUBE USINEE AVEC BOSSAGE SOUDEE 42 / 32 C= 50 4 38.35 -
STFR032050100 TUBETOURNE TUBE USINEE AVEC BOSSAGE Ø= 42 x 32mm - C= 100mm 5 43.00 -
STFR032050200 TUBETOURNE TUBE USINEE AVEC BOSSAGE SOUDEE 42 / 32 C= 200 2 53.56 -
STFR032050300 TUBETOURNE TUBE USINEE AVEC BOSSAGE SOUDEE 42 / 32 C= 300 5 64.06 -
STFR032050400 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE DIAM. 42/32 C= 400 mm. 4 74.50 -
STFR032050500 TUBETOURNE TUBE USINEE AVEC BOSSAGE SOUDEE 42 / 32 C= 500 5 85.06 -
STFR40400900 TUBETOURNE TUBE USINE HFR + ALIMENTATION SOUDEE + FOND PERCE AL. 70 C=900 MM. Contactez-nous 171.18 -
STL0630730500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.63 C=500 14 152.55 -
STL0630730600 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE AL. 63 C= 600 4 172.68 -
STL0630730800 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE AL. 63 C= 800 7 212.95 -
STL0630731000 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL. 63 C= 1000 9 253.22 -
STL0901050300 TUBETOURNE TUBE PREUSINE AVEC BOSSAGE SOUDE Ø= 90/105 - C= 300mm. Contactez-nous 239.18 -
STL0901050400 TUBETOURNE TUBE PREUSINE AVEC BOSSAGE SOUDE DIAM. 105 x 90 - C= 400 mm. Contactez-nous 283.57 -
STL0901050500 TUBETOURNE TUBE PREUSINE AVEC BOSSAGE SOUDE DIAM. 105 x 90 - C= 500 mm. 6 327.96 -
STL0901050800 TUBETOURNE TUBE PREUSINE AVEC BOSSAGE SOUDE DIAM. 105/ 90 C= 800 7 461.07 -
STL0901051000 TUBETOURNE TUBE PREUSINE AVEC BOSSAGE SOUDE DIAM. 105 / 90 C= 1000 mm 4 549.79 -
STL1500100 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=100 7 52.86 -
STL1500150 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=150 3 59.53 -
STL1500200 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=200 6 66.15 -
STL1500250 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=250 6 72.82 -
STL1500300 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=300 2 79.49 -
STL1500350 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=350 7 86.17 -
STL1500400 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=400 4 92.84 -
STL1500450 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=450 5 99.51 -
STL1500500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=500 8 106.19 -
STL1500550 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=550 4 112.86 -
STL1500600 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.40 C=600 5 119.53 -
STL2500100 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=100 5 61.27 -
STL2500150 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=150 13 69.40 -
STL2500200 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=200 7 77.58 -
STL2500250 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=250 9 85.70 -
STL2500300 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=300 6 93.88 -
STL2500350 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=350 8 102.01 -
STL2500400 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=400 8 110.13 -
STL2500450 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=450 10 118.25 -
STL2500500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=500 5 126.44 -
STL2500550 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=550 2 134.56 -
STL2500600 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=600 3 142.74 -
STL2500700 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL. 50 C= 700 2 158.99 -
STL2500800 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=800 8 175.29 -
STL2501000 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.50 C=1000 22 207.85 -
STL2501500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL. 50 C=1500 3 289.31 -
STL3500100 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=100 6 70.73 -
STL3500150 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=150 5 80.36 -
STL3500200 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=200 5 89.94 -
STL3500250 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=250 4 99.57 -
STL3500300 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=300 19 109.20 -
STL3500350 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=350 Contactez-nous 118.84 -
STL3500400 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=400 28 128.41 -
STL3500450 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=450 7 138.04 -
STL3500500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=500 4 147.67 -
STL3500550 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=550 2 157.31 -
STL3500600 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=600 5 166.88 -
STL3500800 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=800 28 205.41 -
STL3501000 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.60 C=1000 6 243.88 -
STL3501500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL. 60 C=1500 25 340.08 -
STL4500100 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=100 8 77.75 -
STL4500150 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=150 10 88.89 -
STL4500200 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=200 4 99.98 -
STL4500250 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=250 21 111.06 -
STL4500300 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=300 21 122.20 -
STL4500350 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=350 7 133.28 -
STL4500400 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=400 4 144.42 -
STL4500450 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=450 8 155.51 -
STL4500500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=500 2 166.65 -
STL4500550 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=550 9 177.73 -
STL4500600 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=600 2 188.81 -
STL4500800 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=800 7 233.26 -
STL4501000 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.70 C=1000 3 277.71 -
STL4501500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL. 70 C=1500 6 388.77 -
STL5600200 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.80 C=200 10 146.28 -
STL5600250 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.80 C=250 0 161.95 -
STL5600300 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.80 C=300 1 177.61 -
STL5600400 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.80 C=400 0 208.95 -
STL5600500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.80 C=500 7 240.28 -
STL5600600 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.80 C=600 0 271.62 -
STL5600800 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.80 C=800 15 334.28 -
STL5601000 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.80 C=1000 3 396.89 -
STL5601500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL. 80 C=1500 18 553.56 -
STL6700200 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.100 C=200 2 224.96 -
STL6700250 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.100 C=250 4 249.45 -
STL6700300 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.100 C=300 7 273.88 -
STL6700400 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.100 C=400 7 322.79 -
STL6700500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.100 C=500 2 371.71 -
STL6700600 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.100 C=600 5 420.57 -
STL6700800 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.100 C=800 5 518.40 -
STL6701000 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.100 C=1000 4 616.17 -
STL6701500 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL. 100 C=1500 6 860.68 -
STLL040040100 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 40 C= 100mm. Contactez-nous 0.00 -
STLL050040100 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 50 C= 100mm. Contactez-nous 0.00 -
STLL060040200 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 60 C= 200mm. Contactez-nous 0.00 -
STLL060040300 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 60 C= 300mm. Contactez-nous 0.00 -
STLL060040400 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 60 C= 400mm. Contactez-nous 0.00 -
STLL060040500 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 60 C= 500mm. Contactez-nous 0.00 -
STLL080050400 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 80 C= 400mm. 1 0.00 -
STLL100060300 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 100 C= 300mm. Contactez-nous 0.00 -
STLL100060400 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 100 C= 400mm. Contactez-nous 0.00 -
STLL100060500 TUBETOURNE TUBE USINE SERIE LEGERE AL.: 100 C= 500mm. Contactez-nous 0.00 -
STFR032050150 TUBETOURNE TUBE USINEE AVEC BOSSAGE SOUDEE 42 / 32 C= 150 3 48.28 -
STL0630730250 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL.63 C=250 3 102.24 -
STFR025050100 TUBETOURNE TUBE PREUSINE Ø= 25/35 mm. c= 100 mm. - FILETAGE M28X1.5 -1x CBS04000 Contactez-nous 35.92 -
STL0901050600 TUBETOURNE TUBE PREUSINE AVEC BOSSAGE SOUDE DIAM. 105/ 90 C= 600 Contactez-nous 372.29 -
STL3500700 TUBETOURNE TUBE USINE AVEC BOSSAGE SOUDE AL. 60 C= 700 mm. 5 186.14 -

Tubes rodés usinés avec bossage soudé

Tube rodé usiné avec bossage soudé

Tubes usinés avec bride & bossage soudé

Tube usiné avec bossage et bride antérieure soudés