Tuyaux « 1SC & 2SC »
Tuyaux TFE001K & TFE002K
Gammes
TFD0012: EN 853 1SN – Supérieur à SAE 100 R1AT – ISO1436 1SN
TFD0022: EN 853 2SN – Supérieur à SAE 100 R2AT – ISO1436 2SN
Tube intérieur: Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d’épaisseur uniforme
Recouvrement: Caoutchouc synthétique anti-abrasif, résistant aux huiles, carburants et aux conditions atmosphériques.
Température d’ utilisation: -40 à + 100 ° C(intermittent 120 ° C), -40 à + 70 ° C fluides à base d’eau, 0 à + 70 ° C eau.
Dernière mise à jour des produits présentés : 01/10/2023 - 22h00
Référence | Famille | Désignation du produit | Quantité disponible | Prix public HT | Prix remisé HT |
---|---|---|---|---|---|
FGFD002103 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 3/16 DIN 20022 supérieur à R2T(f.de série) | 172.7 | 11.00€ | -€ |
FGFDT02105 | FLEXIBLES | TUYAU 2SN 5/16" DIN 20022 SUP. AU R2T EN LG.=50M. SUR TOURET CARTON | 1 | 609.80€ | -€ |
FGFDT02106 | FLEXIBLES | TUYAU 2 SN 3/8" DIN 20022 SUP. AU R2T EN LG.=50 M. SUR TOURET CARTON | 1 | 660.57€ | -€ |
FGFDT02108 | FLEXIBLES | TUYAU 2SN 1/2" DIN 20022 SUP. AU R2T EN LG.= 50 M. SUR TOURET CARTON | Contactez-nous | 750.17€ | -€ |
FGFDT02104 | FLEXIBLES | TUYAU 2 SN 1/4" DIN 20022 SUP. AU R2T EN LG= 50 MM. SUR TOURET CARTON | Contactez-nous | 584.83€ | -€ |
FGFDT02110 | FLEXIBLES | TUYAU 2 SN 5/8" DIN 20022 SUP. AU R2T EN LG.= 25 M. SUR TOURET CART. | 1 | 514.96€ | -€ |
FGFD001204 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 1/4 EN 853 supérieur à R1AT | 154.86 | 6.65€ | -€ |
FGFD001205 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 5/16 EN 853 supérieur à R1AT | 159.4 | 6.96€ | -€ |
FGFD001206 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 3/8 EN 853 supérieur à R1AT | 635.91 | 8.01€ | -€ |
FGFD001208 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 1/2 EN 853 supérieur à R1AT | 293.8 | 11.05€ | -€ |
FGFD001210 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 5/8 EN 853 supérieur à R1AT | 101.71 | 11.35€ | -€ |
FGFD001212 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 3/4 EN 853 supérieur à R1AT | 72.3 | 13.29€ | -€ |
FGFD001216 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 1" EN 853 supérieur à R1AT | 38.75 | 22.43€ | -€ |
FGFD001220 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 1.1/4 EN 853 supérieur à R1AT | 38.4 | 37.04€ | -€ |
FGFD001224 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 1.1/2 EN 853 supérieur à R1AT | 22.7 | 44.96€ | -€ |
FGFD001232 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE ACIER 1SN 2" EN 853 supérieur à R1AT | 99.3 | 61.86€ | -€ |
FGFD002216 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 1" EN 853 supérieur à R2AT | 334.58 | 29.25€ | -€ |
FGFD002220 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 1.1/4 EN 853 supérieur à R2AT | 59.3 | 51.73€ | -€ |
FGFD002224 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 1.1/2 EN 853 supérieur à R2AT | 27.5 | 60.36€ | -€ |
FGFD002232 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 2" EN 853 supérieur à R2AT | 10 | 81.00€ | -€ |
FGFD002205 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 5/16 EN 853 supérieur à R2AT | 1169.05 | 9.13€ | -€ |
FGFD002206 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 3/8 EN 853 supérieur à R2AT | 782.37 | 10.07€ | -€ |
FGFD002208 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 1/2 EN 853 supérieur à R2AT | 460.2 | 11.91€ | -€ |
FGFD002210 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 5/8 EN 853 supérieur à R2AT | 149.2 | 15.41€ | -€ |
FGFD002212 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 3/4 EN 853 supérieur à R2AT | 114.2 | 16.77€ | -€ |
FGFD001203 | FLEXIBLES | TUYAU 1 TRESSE 1SN 3/16 EN 853 supérieur à R1AT | 59 | 8.94€ | -€ |
FGFD002204 | FLEXIBLES | TUYAU 2 TRESSES ACIER 2SN 1/4 EN 853 supérieur à R2AT | 218.93 | 8.59€ | -€ |
Tuyaux TFE001K & TFE002K
Tuyaux T2E101K-201K & THE201K-202K