Embrayages Embrayages mécaniques « BIM »

Téléchargez les PDF techniques

Téléchargez les dossiers C.A.O & D.A.O

Disponibilités et tarifs

Dernière mise à jour des produits présentés : 27/04/2024 - 06h15

Calculer mon prix Net H.T %
Référence Famille Désignation du produit Quantité disponible Prix public HT Prix remisé HT
BIM0030100 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE REVERSIBLE G.R. 1 ET 2 /9 DaNm 30100 2 442.34 -
BIM0030103 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE DROIT GR1.-2 ARBRE DIAM. 20mm - 9 DaNm 30103 Contactez-nous 606.96 -
BIM0030300 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE REVERSIBLE GR. 2/3 - 18 DaNm. DIAM. 28mm 30300 1 554.31 -
BIM0030301 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE DROIT GR. 2/3 - 18 DaNm. DIAM.28mm. 30301 0 815.88 -
BIM0030302 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE GAUCHE GR. 2/3 - 18.5 DaNm. 28mm. 30302 1 823.81 -
BIM0030500 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE REVERSIBLE GR. 3.5/4 - 58 DaNm DIAM. 42mm. 30500 5 1198.46 -
BIM0030501 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE DROIT GR. 3.5/4 - 58 DaNm DIAM. 42mm. 30501 0 1619.50 -
BIM0030502 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE GAUCHE Gr.3,5/4 - 58 DaNm DIAM. 42mm. IM2 0 1619.50 -
BIM0030104 ACCOUPMANC EMBRAYAGE MECANIQUE GAUCHE GR. 1 / 2 - 9 daNm - ARBRE Ø 20 mm. -30104 Contactez-nous 606.96 -